Naslagwerk
Viscositeit-drukcoëfficiënten (α) van smeermiddelen
Gemeten druk-viscositeitscoëfficiënten (α) van echte smeermiddelen, behouden van werktuigbouw.nl.
Dit zijn de α-waarden die de Barus- en Roelands-viscositeit-drukrekentool als invoer nodig heeft — de originele site publiceerde nooit de onderliggende Barus/Roelands-vergelijkingen zelf, alleen één uitgewerkt referentiegeval, dus deze tabel is het dichtste wat de bron biedt aan bruikbare α-gegevens voor andere smeermiddelen.
Roelands (1966) — α bij drie temperaturen
| Smeermiddel | α at 38 °C | α at 99 °C | α at 149 °C |
|---|---|---|---|
| Advanced ester | 15.2 | 13.8 | 13.4 |
| Formulated advanced ester | 18.4 | 14.8 | 12.2 |
| Polyalkyl aromatic | 20.3 | 17.4 | 14.5 |
| Synthetic paraffinic oil | 28.4 | 26.9 | 25.5 |
| Synthetic paraffinic oil + antiwear | 28.4 | 26.9 | 25.5 |
| C-ether | 14.5 | 9.1 | 7.4 |
| Super-refined naphtenic mineral oil | 30.8 | 18.1 | 13.4 |
| Synthetic hydrocarbon (traction fluid) | 31.5 | 13.6 | 15 |
| Fluorinated polyether | 44.6 | 43.8 | 43.5 |
Roelands, D.J.A. (1966), “Correctional aspects of the viscosity-temperature-pressure relationship of lubricating oils”, Druk. V.R.B., Groningen, Nederland.
Evans (1983) — viscositeit en α bij 40 °C en 100 °C
| Smeermiddel | η bij 40 °C [mPa·s] | α bij 40 °C [1/GPa] | η bij 100 °C [mPa·s] | α bij 100 °C [1/GPa] |
|---|---|---|---|---|
| Sebacate | 10.7 | 14.2 | 2.8 | 11.6 |
| Santotrac 50 | 28.4 | 28.7 | 4.6 | 16.5 |
| Santovac-5 5P4E | 266 | 35 | 15 | 14.9 |
| HVI-650 | 450 | 27.5 | 27 | 17.5 |
Evans, C.R. (1983), “Measurement and mapping of the rheological properties of elastohydrodynamic lubricants”, proefschrift, University of Cambridge.
Bron: werktuigbouw.nl’s piezo.htm-naslagpagina, letterlijk behouden.