| Vetsmering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanneer vetsmering? Vet eigenschappen Compatibiliteit NLGI smeervet classificatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanneer vetsmering? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibiliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLGI Vet Classificatie (National Lubricating Grease Institute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De consistentie (weerstand tegen vervorming, hardheid) van smeervetten zijn geclassificeerd op basis van de indringdiepte van een conus-vormig lichaam in tiende van millimeters, bij 25ºC omgevingstemperatuur.
|
Selectie van smeervetten, vet versus olie
Eigenschappen van vetten
Door Anton van BeekLees in het Engels
Gemigreerd van /abc/grease.htm. Technische inhoud behouden; presentatie gemoderniseerd.