Naslagwerk
Selectiematrix veredelingstechnieken (coatings)
Een selectiematrix voor 25 veredelingstechnieken, behouden van werktuigbouw.nl.
Gereconstrueerd uit twee losse legacy-frames (een label-frame en een data-frame) die op de originele site nooit tot één tabel waren samengevoegd — rij voor rij geverifieerd vóór het samenvoegen, want een verkeerde uitlijning zou hier een verkeerd label aan verkeerde data koppelen.
Proces- en materiaalnamen staan in het origineel Nederlands waar werktuigbouw.nl’s eigen Engels/Nederlands technisch woordenboek (elders op deze site gebruikt) geen bevestigde Engelse term heeft — in plaats van te gokken naar een vertaling van gespecialiseerde veredelingsterminologie.
Geschiktheid per werkstukmateriaal
Een vinkje betekent dat de techniek op dat materiaal wordt toegepast.
| Werkstukmateriaal | CVD TiN | CVD - TiC | CVD - CrC | PVD | PVD - W-C:H | Ionenimplantatie | Carbon. Carbonitreren | Nitreren | Nitrocarboneren | Nitrocarb. aansl. oxideren | Nitrotec | Boreren | Pakchromeren | Pakalumineren | Hardcor-proces | Therm. spuitprocessen | Walsplateren/coëxtrusie | Oplassen | Technisch verchromen | Stroomloos vernikkelen | Stroomloos vern. PTFE | Hardanodiseren | Micropeenen | Inductieharden | Oppervlakte behandeling met lasers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ongel. staal, gietijzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| laaggelegeerd staal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| nitreerstaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| gereedschapstaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| koper / legeringen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| aluminium / leg. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| kunststoffen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| hardmetaal of andere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | hoog-nikkel leg. | hoog-nikkel leg. | roestvast staal | ✓ | ✓ | keramiek | roestvast staal | mart. roestvast st. | ✓ |
Typische procesgetallen
| Eigenschap | CVD TiN | CVD - TiC | CVD - CrC | PVD | PVD - W-C:H | Ionenimplantatie | Carbon. Carbonitreren | Nitreren | Nitrocarboneren | Nitrocarb. aansl. oxideren | Nitrotec | Boreren | Pakchromeren | Pakalumineren | Hardcor-proces | Therm. spuitprocessen | Walsplateren/coëxtrusie | Oplassen | Technisch verchromen | Stroomloos vernikkelen | Stroomloos vern. PTFE | Hardanodiseren | Micropeenen | Inductieharden | Oppervlakte behandeling met lasers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laagdikte (µm) | 2-10, gebr. 5 | 2-10, gebr. 5 | 1-10 | 1-20, gebr. 5 | 3-5 | 0.1-1.0 | 0.1-3.0 resp. 50-700 | 0.2-2.0 mm | 100-1600 | 100-500 | 100-600 | 10-300 | 60-300 | 50-400 | 15-60 | 0.1-3 mm | enkele millimeters | enkele millimeters | 5-50 | 2-30 | 2-25 | 15-300, gebr. 50 | 100-200 | 0.3-10 mm | verglazen 1-200, harden/leg. 0.1-2 mm |
| groeisnelheid (µm/h) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 1-30 | 2 | 1-10 | 200-350 | 15-300 | 15-300 | 100-150 | 100-150 | 30-50 | 5 | 30 | niet bekend | 2.5-60 kg/h | n.v.t. | 0.2-50 kg/h | 10-25 | 8-15 | 5 | 25-60 | 1-2 µm/s | 150 mm/min (harden) | |
| procestemp. (°C) | 850-1000 | 950-1050 | 850-900 | 100-550 | 100 | 20-500 | 800-980 | 450-570 | 450-590 | 550-650 | 520-800 | 800-1050 | 850-1050 | 850-900 | niet bekend | 50-80 | vormgevingstemp. | tot smelttemp. werkstuk | 40-60 | met.85-100, kunstst.60-75 | 95 | 10 | n.v.t. | hardingstemp. | afh. v. procescondities |
| vervorming werkstuk | mogelijk | mogelijk | mogelijk | gering | gering | gering | ongunstig | gering | gering | minimaal | minimaal | mogelijk | mogelijk | mogelijk | geen | gering | afh. van proces | mogelijk | nihil | nihil | geen | geen | alleen opp. laag | mogelijk maar gering | gering |
| hechting | goed | goed | goed | goed bij ger. laagdikte | goed | goed | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | afh.procescond. | goed | goed | goed | matig tot goed | goed | goed | goed/redelijk | goed tot zeer goed | goed | zeer goed | n.v.t. | zeer goed | goed |
Resulterende oppervlakte-eigenschappen
| Eigenschap | CVD TiN | CVD - TiC | CVD - CrC | PVD | PVD - W-C:H | Ionenimplantatie | Carbon. Carbonitreren | Nitreren | Nitrocarboneren | Nitrocarb. aansl. oxideren | Nitrotec | Boreren | Pakchromeren | Pakalumineren | Hardcor-proces | Therm. spuitprocessen | Walsplateren/coëxtrusie | Oplassen | Technisch verchromen | Stroomloos vernikkelen | Stroomloos vern. PTFE | Hardanodiseren | Micropeenen | Inductieharden | Oppervlakte behandeling met lasers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hardheid (HV) | 2000-2500 | 3500-4000 | 2000 | 1500-2000 (TiN) | 1000-1500 | neemt toe | 700-950 | 500-1400 | 400-1250 | tot 1500 | tot 1400 | st. 1500-2100 | 500-1200 | 400-600 | 1000-1200 | 500-1800 | afh. van laagmat. | afh. van laagmat. | 850-1050 | max.1000 na warmtebeh. | 350, 550 na warmtebeh. | >450 | RVS <700, Al. leg. 250 | afh. v. staal <HRc 65 | afh. v. mat. en methode |
| gebruikstemp. (°C) | 500 | 400 | 900 | 350-450 | 350 | 250 (staal) | 175-200 | 350 | 350 | 450 | met seal.50, zonder 350 | staal 500 | laaggel. st. 600, hooggel st. 800 | laaggel. st.600 | max. 300 | ker. mat. 1000 | afh. van mat. | afh. van mat. keuze | 350 bij staal | 320 bij staal | 290 | smeltpunt | afh. van leg. | onder ontlaadtemp. | idem |
| slijtvastheid | zeer goed | zeer goed | goed | zeer goed | zeer goed | neemt toe | neemt toe | kan met fact. toenemen | kan met fact. toenemen | zeer goed | zeer goed | goed | n.v.t. | n.v.t. | zeer goed | afh. van laagtype | n.v.t. | afh. van laag | goed | goed | beperkt | neemt toe | neemt toe | neemt toe | neemt toe |
| taaiheid | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | blijft gelijk | afh. van laagtype | afh. van mat. keuze | afh. van mat. keuze | neemt af | neemt af | neemt af | van de laag gering | neemt iets af | neemt af | weinig beinvloed |
| stootvastheid | slecht | slecht | slecht | slecht | slecht | neemt toe | goed | gering | gering tot matig | gering tot matig | gering tot matig | gering tot matig | neemt af | weinig invloed | neemt af | afh. van laagtype | goed | afh. van mat. keuze | goed / redelijk | slecht | slecht | gering | neemt iets af | afh. v. mat. en methode | |
| vermoeiingssterkte | neemt af | neemt af | neemt af | neemt af | geen invloed | neemt toe | goed | + 30 tot 100% | +30 tot 100% | zeer goed | zeer goed | neemt toe | neg. bij poreusheid | goed | afh. van laag | neemt 50% af | neemt tot 50% af | neemt tot 50% af | neemt iets af | gunstig effect | |||||
| corrosieweerstand | goed | goed | zeer hoog | goed | goed | neemt toe | niet beinvloed | neemt enigszins toe | neemt iets toe | goed | goed | matig | afh. van laagdikte | afh. van laagdikte | niet beinvloed | afh. van laagtype | afh. van laag | afh. van laag | matig, microscheuren | goed in waterig milieu | goed | goed, mits geseald | beter tegen spann. corr. | gelijk basismateriaal | afh. v. mat. en methode |
| smeltpunt (°C) | 2950 | 3067 | 1810 | 2950 (TiN) | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | basismat. | basismat. | n.v.t. | 2000 (Al2O3) | 1800 | 880-100 | n.v.t. | 2000 (Al2O3) | gelijk basismateriaal | gelijk basismateriaal | n.v.t. |
Bron: werktuigbouw.nl’s coatings_main.htm / coatings_menu.htm naslagpagina’s, letterlijk behouden.