| Symbolen | ||
| ø | scheefstelling dv/dx met v(x) de vertikale verplaatsing | [ - ] |
| dø/dM | scheefstelling bij M=1 Nm | [1/Nm] |
| E | elasticiteitsmodulus van het materiaal | [Pa] |
| L | lengte van een van de vier bladscharnieren | [m] |
| b | breedte van het bladscharnier | [m] |
| h | dikte van het bladscharnier | [m] |
| | ||
| Aluminium 2014-T6, E=73 GPa, Rp0.2 = 410 MPa | ||
| Aluminium 7075-T6, E=72 GPa, Rp0.2 = 480 MPa | ||
| Beryllium koper (hard), E=120 GPa, Rp0.2 = 760 MPa | ||
| Titanium legering, E=100-120 GPa, Rp0.2 = 760...900 MPa | ||
| Verenstaal, E=210 GPa, Rp0.2 = 400...1600 MPa | ||
elastisch kruisscharnier
Kruisscharnier Berekening buigstijfheid en maximale hoekverdraaiing E = GPa L = mm b= h= Berekening buigstijfheid dø/dM dø/dM= 1/Nm De belangrijkste eigenschap van zogenaamde…
By Anton van BeekIn het Nederlands
Migrated from /abc/flexure1.htm. Technical content preserved; presentation modernized.